| PRESIDENTE: | Joaquín Montes García |
| VICEPRESIDENTE: | Santiago Barragán Sanz |
| SECRETARIO: | José Carlos Llorente Rodeño |
| TESORERO: | Mariano Fernández Oliva |
| VOCALES: | Juan Carlos Chamoso Martín María Pérez Hernández |
Ex-Directivos
| PRESIDENTES: | ||
| Juan Garrido Cuesta | 1984 | 1990 |
| Cecilio García-Vera Navas | 1990 | 1991 |
| Juan Garrido Cuesta | 1991 | 1998 |
| VICEPRESIDENTES: | ||
| Ángel Bravo Ruiz | 1989 | 1990 |
| Juan Garrido Cuesta | 1990 | 1991 |
| Ángel Bravo Ruiz | 1991 | 1995 |
| José Luis Chinarro Rivera | 1995 | 1998 |
| Antonio Sánchez-Mateo Tejada | 1998 | 2023 |
| SECRETARIOS: | ||
| Cecilio García-Vera Navas | 1989 | 1990 |
| Joaquín Montes García | 1990 | 1998 |
| TESOREROS: | ||
| Antonio Pérez García | 1989 | 1993 |
| Aniceto Jiménez Ayala | 1993 | 1995 |
| Leonardo Nieto Romero | 1995 | 1997 |
| José Manuel Tejada Bahamonde | 1997 | 2004 |
| Antonio Pimentel Fernández | 2004 | 2007 |
| VOCALES: | ||
| Carlos Resino Fraile | 1989 | 1990 |
| Jesús Acero Artero | 1989 | 1990 |
| Manuel Mosquera Espinete | 1990 | 1992 |
| Francisco López Sanz | 1990 | 1991 |
| Pedro Muñoz Martín | 1991 | 1992 |
| Luis Miguel Gómez Agero | 1992 | 1994 |
| Antonio Sánchez-Mateo Tejada | 1992 | 1998 |
| Leonardo Nieto Romero | 1994 | 1995 |
| Miguel Márquez Rincón | 1995 | 1998 |
| Aniceto Jiménez Ayala | 1998 | 2001 |
| Miguel Ángel Bravo Párraga | 1998 | 2007 |
| Leonardo Nieto Romero | 2001 | 2009 |
| Antonio Pimentel Fernández | 2007 | 2009 |
| Juan Enrique Fernández Laiz | 2009 | 2019 |
| Santiago Barragán Sanz | 2009 | 2023 |
| María de los Ángeles Mur Maldonado | 2019 | 2023 |
